Hier geht's zur Wegbeschreibung
| Erbauungsjahr | 1972 |
| Sitzplätze | 2.234 |
| Stehplätze | |
| Spielfeldmaße | 68 x 105 m |
| Kasseneingänge | 8 |
| VIP-Raum Kapazität | 100 |
| Seperater Presseraum | 1 |
| Fahnenmasten | 6 |
| Flutlicht | 700 Lux |
| Nebenplatz | 1 |
| Laufbahn | 1 |
| Parkplätze, gesamt | 800 |
| VIP- / Presse- Parkplätze | 200 |
| Bus Parkplätze | 12-30 |
| Betreiber | Stadt Lüdenscheid |
